Product Advantages
Product specification
| Model | MT80 | MT220 | MT220PLC | MT600PLC |
| Motor | 3+0.75kw | 3kw | 3kw+0.75kw | 5kw+0.75kw |
| Cutting time | 140-180/min | 140-200/min | 90-180/min | 60/min |
| Output | 1-100kg/h | 10-400kg/h | 10-400kg/h | 50-400kg/h |
| Cutting width | 80mm | 220mm | 220mm | 600mm |
| Cutting size | 0.1-100mm | 0.5-120mm | 0.2-100mm | 1-100mm |
| Air pressure | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa | 0.6mpa |
| Machine size | 1000*800*1300mm | 1140*800*1300mm | 1500*800*1300mm | 2200*1700*1730mm |
Product application direction
Jinan Morinte Machinery