Ventajas del producto
Especificaciones del producto
| Modelo | MT80 | MT220 | MT220PLC | MT600PLC |
| Motor | 3+0,75 kW | 3 kW | 3 kW + 0,75 kW | 5 kW + 0,75 kW |
| Recortar tiempo | 140-180/min | 140-200/min | 90-180/min | 60/min |
| Producción | 1-100 kg/h | 10-400 kg/h | 10-400 kg/h | 50-400 kg/h |
| Ancho de corte | 80 mm | 220 mm | 220 mm | 600 mm |
| Tamaño de corte | 0,1-100 mm | 0,5-120 mm | 0,2-100 mm | 1-100 mm |
| Presión atmosférica | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa |
| Tamaño de la máquina | 1000*800*1300 mm | 1140*800*1300 mm | 1500*800*1300 mm | 2200*1700*1730 mm |
Dirección de aplicación del producto
Maquinaria Morinte de Jinan