Avantages du produit
Spécifications du produit
| Modèle | MT800 | MT1000 | MT1200 | MT1600 | MT2400F |
| Moteur principal | 7,5 kW | 5,5 kW | 11 kW | 18 kW | 22 kW |
| Moteur de convoyeur | 1,5 kW | 6+1 couteaux | 2,2 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
| Convoyeur d'alimentation | 1400*350 mm | 1400*530 mm | 3000*520 mm | 3000*720 mm | 3000*1100 mm |
| Épaisseur de coupe (personnalisé) |
30-50 mm | 0-150 mm | 30-80 mm | 30-150 mm | 30-200 mm |
| taille de coupe | 5-150 mm | 10 mm | 5-150 mm | 5-300 mm | 10-150 mm |
| Capacité | 500-800 kg/h | 300-500 kg/h | 800-1200 kg/h | 1000-2500 kg/h | 600 kg/h |
| Taille de la machine | 800 kg | 1000 kg | 1700 kg | 2500 kg | 3700 kg |
orientation de l'application du produit
Machines Jinan Morinte